Ghid marime
MARIME | CM | |||
---|---|---|---|---|
36 | 23.3 | |||
37 | 23.9 | |||
38 | 24.6 | |||
39 | 25.3 | |||
40 | 25.9 | |||
41 | 26.6 | |||
42 | 27.3 | |||
43 | 27.9 |
|
||
44 | 28.6 | |||
45 | 29.3 | |||
46 | 29.9 |
Tabelul de mărimi indică lungimea interioară și lățimea pantofilor în centimetri.
Vă recomandăm să adăugați un exces de 0,5 - 1,2 cm la lungimea totală a piciorului, ceea ce vă va oferi mărimea ideală de pantof.