Ghid marime
AdultMARIME | EU | CM | |||
---|---|---|---|---|---|
XXS | 36-37 | 24 | |||
XS | 38-39 | 25 | |||
S | 40-41 | 26 | |||
M | 41-42 | 27 | |||
L | 43-44 | 28 | |||
XL | 45-46 | 29 | |||
XXL | 47-48 | 30 |
MARIME | EU | CM | |||
---|---|---|---|---|---|
XXS | 36-37 | 24 | |||
XS | 38-39 | 25 | |||
S | 40-41 | 26 | |||
M | 41-42 | 27 | |||
L | 43-44 | 28 | |||
XL | 45-46 | 29 | |||
XXL | 47-48 | 30 |
Folosim cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare
Afla mai multe